Ekran LCD | 3 3/4 cyfry 8999; odświerzanie 3/sek |
Wybór zakresu | automatyczny/ręczny |
Podstawowa dokładność | 0.8% |
Pasmo pomiarowe | 40 ÷ 400 Hz |
Zakres napięciowy DC | 400mV ±0,8%±3 4/40/300V ±0,8%±1 |
Zakres napięciowy AC | 400m/4/40/300V ±1,2%±3 |
Zakres prądowy DC | BRAK |
Zakres prądowy AC | BRAK |
Pomiar rezystancji | 400Ω ±(1,2%+2) 4k/40k/400kΩ ±(1%+2) 4M/40MΩ ±(1,5%+2) |
Pomiar pojemności | 4n/40n/400n/4µ/40µ/200µF ±(4,0%+3) |
Pomiar częstotliwości | 99,99Hz ÷ 99,99kHz ±(0,5%+3) |
Pomiar wypełnienia cyklu | DUTY - 0,1% ÷99,9% |
Test diody | 1,5V |
Test ciągłości obwodu | Beep < 70 Ω; 0,45V/2,7kHz |
Pamięć odczytu | TAK - DataHOLD |
Automatyczne wyłączanie | Tak - 15 minut |
Wskaźnik stanu baterii | Tak |
Zasilanie | bateria 3V CR2032 |
Wymiary / waga | H:12 x W:58 x L:108 [mm] / 125g (z baterią) |
Ekran LCD | 3 3/4 cyfry 8999; odświerzanie 3/sek |
Wybór zakresu | automatyczny/ręczny |
Podstawowa dokładność | 0.8% |
Pasmo pomiarowe | 40 ÷ 400 Hz |
Zakres napięciowy DC | 400mV ±0,8%±3 4/40/300V ±0,8%±1 |
Zakres napięciowy AC | 400m/4/40/300V ±1,2%±3 |
Zakres prądowy DC | BRAK |
Zakres prądowy AC | BRAK |
Pomiar rezystancji | 400Ω ±(1,2%+2) 4k/40k/400kΩ ±(1%+2) 4M/40MΩ ±(1,5%+2) |
Pomiar pojemności | 4n/40n/400n/4µ/40µ/200µF ±(4,0%+3) |
Pomiar częstotliwości | 99,99Hz ÷ 99,99kHz ±(0,5%+3) |
Pomiar wypełnienia cyklu | DUTY - 0,1% ÷99,9% |
Test diody | 1,5V |
Test ciągłości obwodu | Beep < 70 Ω; 0,45V/2,7kHz |
Pamięć odczytu | TAK - DataHOLD |
Automatyczne wyłączanie | Tak - 15 minut |
Wskaźnik stanu baterii | Tak |
Zasilanie | bateria 3V CR2032 |
Wymiary / waga | H:12 x W:58 x L:108 [mm] / 125g (z baterią) |
MIERNIK UT 10A automat kieszonkowy
- Kod:6284
- Kategoria:Narzędzia - Mierniki wartości elektryczne » Mierniki uniwersalne
- Dostępność: Brak ( Zapytanie o dostępność na esklep@rafig.com.pl )